NEGÓCIOS (Ilustração: Nathan Pilla | Reprodução) It's me, hi, I'm the solution, it's me. Em novembro, Taylor Swift fez al...
NEGÓCIOS | ||
| ||
| ||
| ||
Em agosto, setembro e outubro, a atividade econômica dos serviços caiu. Foi só Taylor pisar em solo brasileiro em novembro que o setor voltou a crescer e teve alta de 0,4% no mês. | ||
| ||
O impacto fica ainda maior quando lembramos que o setor de serviços é o que mais pesa no valor do PIB do Brasil, com cerca de 70% de contribuição. | ||
O nome é Swiftonomics | ||
A The Eras Tour entrou para o Guinness Boook como a turnê mais lucrativa da história. Os shows da Taylor ao redor do mundo geraram mais de US$ 1 bilhão — cerca de 5 bilhões de reais. | ||
Febre mundial: O Banco Central dos EUA também mencionou a Switfmania. Por lá, os cálculos mostram que ela contribuiu ao todo com US$ 4,6 bilhões para a economia dos locais por onde passou. |

It's me, hi, I'm 

COMMENTS