(Imagem: Getty Images | Reprodução) O ano virou e o salário aumentou. Pelo menos foi isso que aconteceu com o valor mínimo, que subiu ce...
| ||
O ano virou e o salário aumentou. Pelo menos foi isso que aconteceu com o valor mínimo, que subiu cerca de 7% — R$ 92 a mais — em comparação com o mês passado e atingiu R$ 1.412. | ||
| ||
Explicando melhor… Pela Constituição, o salário mínimo deve ser reajustado de acordo com a inflação, como forma de garantir que o trabalhador não perca poder de compra. | ||
| ||
Para ter uma dimensão, é bom lembrar que há quatro anos, no início de 2020, o salário mínimo era de R$ 1.045. Na época da Copa (2014), ele era menor que R$ 750. | ||
Você nunca mais vai olhar para ele da mesma maneira | ||
Na prática, o salário mínimo funciona como piso de vários benefícios. Se ele aumenta, o pagamento de outras medidas como aposentadorias e seguro desemprego também sobe. Um em cada quatro brasileiros tem o salário mínimo como referência direta para seus ganhos. | ||
|


COMMENTS