ECONOMIA 57 mil. Essa foi a média de vendas por dia útil de carros seminovos e usados no Brasil durante o ano passado . O número represe...
ECONOMIA | ||
57 mil. Essa foi a média de vendas por dia útil de carros seminovos e usados no Brasil durante o ano passado. | ||
| ||
O mais curioso é que, ao contrário do que você pensava, os veículos com 13 anos ou mais de uso foram os mais vendidos ao longo do ano. Quase 35% de todas os veículos transacionados já estavam na pista quando Waka-Waka foi lançada. risos. | ||
Em termos de proporção: | ||
| ||
| ||
| ||
Se você está pensando em vender o seu, o melhor estado foi São Paulo, seguido de Minas Gerais, onde a “catira” também rolou solta — foram 10,9% a mais do que em 2023. | ||
Houve aumento nos novos também | ||
A venda de carros zero também subiu e a alta foi de 11,3% em comparação com 2022. O veículo novo mais vendido foi a Strada, da Fiat, seguido do Polo. Você pode ver a lista aqui. | ||
|

15% das vendas foram de carros de 0 a 3 anos de uso
26% dos vendidos tinham de 4 a 8 anos
24% tinham de 9 a 12 anos
COMMENTS