BRASIL (Ilustração: Maura Losch) Logo no dia #1 do novo mandato, Lula assinou sua primeira medida como presidente: restringir o uso de ...
BRASIL | ||
| ||
Logo no dia #1 do novo mandato, Lula assinou sua primeira medida como presidente: restringir o uso de armas no Brasil. | ||
Um ano depois, os efeitos do decreto já podem ser sentidos, já que o número de novas armas registradas no país caiu 82% entre 2022 e 2023 — 114 mil X 21 mil. | ||
Essa é a menor quantidade de novos armamentos entre os brasileiros desde 2004, e a própria PF reconhece que a campanha de Lula contra as armas explica a queda significativa. | ||
| ||
Cidadãos passaram a ter que comprovar a “efetiva necessidade” para terem posse — o que não acontecia antes. O Exército também estava proibido de autorizar registros para caçadores, atiradores e colecionadores desde janeiro. | ||
E o que aconteceu com isso? | ||
Antes de falarmos sobre os dados da violência, é importante dizer que é díficil de cravar que exista causalidade direta e única entre esses dois fatores — estatísticos sabem do que estamos falando. | ||
By the numbers: Os crimes violentos com morte caíram 5,7% entre 2022 e 2023, período em que as armas diminuíram. A letalidade no Brasil está em queda desde 2018 — inclusive no governo Bolsonaro, quando o registro de armas bateu recorde. |


COMMENTS