(Imagem: Royal Caribbean | Reprodução) As redes sociais estão dominadas pelo Ultimate World Cruise , operado pela Royal Caribbean, que sa...
| ||
As redes sociais estão dominadas pelo Ultimate World Cruise, operado pela Royal Caribbean, que saiu de Miami no último mês. A conversa tem repercutido pela duração do passeio. | ||
| ||
Virou reality: Logo depois da partida, a embarcação já virou a mais vigiada do TikTok, com + 55M views e contando. Basicamente, a galera quer saber tudo que se passa lá dentro. | ||
Aproveitando o hype, passageiros estão passando os dias produzindo conteúdo nas cabines e mostrando as mais diversas áreas do navio — que conta com restaurantes de luxo, SPA, shoppings, bares, mini golfe, quadras e por aí vai. | ||
Será que vai dar bom? Há quem diga que passar nove meses no balancê das ondas e com um farto open food e open bar vai ser um verdadeiro experimento social no melhor estilo Zack e Cody. | ||
Fazendo grana em alto mar | ||
O navio acomoda quase 2.500 pessoas, e a cabine mais básica sai pela bagatela de US$ 60 mil, o que dá cerca de 280 mil reais. As suítes mais caras não têm o preço revelado, mas um quarto com varanda sai na faixa dos US$ 110 mil. | ||
| ||
Back to the sea: Este deve ser o ano em que a demanda pelos cruzeiros vai superar o período pré-pandemia, com 36 milhões de passageiros no mundo todo e uma receita de US$ 30 bilhões. |



COMMENTS