TRENDING (Ilustração: Maura Losch) Algumas das principais páginas de fofoca do país estão sofrendo cada vez mais pressão para serem invest...
TRENDING | ||
| ||
Algumas das principais páginas de fofoca do país estão sofrendo cada vez mais pressão para serem investigadas na Justiça depois da publicação de uma fake news, reverberada pela Choquei. | ||
A postagem dizia que uma estudante estava em um relacionamento secreto com Whindersson Nunes. Ambos negaram envolvimento, mas a jovem de 22 anos foi bastante ironizada na web e, dias depois, suicidou. | ||
| ||
Escalou em Brasília: Além de acionarem a PGR, o STF e o TSE — principais órgãos da justiça brasileira — para investigarem os perfis, deputados estão se articulando para montar a “CPI da Choquei”. | ||
| ||
Ontem, o ex-presidente Bolsonaro divulgou um texto pedindo o impeachment de Lula pelo envolvimento com as páginas de fofoca que, segundo ele, fizeram “o impossível” para a vitória de Lula em 2022. Aprofunde. | ||
Mas como isso virou político? | ||
Fotos de um dos administradores do perfil @choquei com o presidente Lula e Janja e foram divulgadas pelos internautas, tornando a pauta política rapidamente. | ||
Muitos parlamentares, especialmente da Direita, argumentam que esses perfis agiam de maneira coordenada para viralizar conteúdos na internet e ditar trends. | ||
Isso porque, os 35 maiores perfis de entretenimento do Brasil e mais de 400 influenciadores são agenciados por uma mesma empresa: a Mynd8. | ||
No caso recente, a primeira página que postou a fake news sobre Whinderson e a garota faz parte do grupo. A Choquei fez parte desde a sua fundação até janeiro de 2022. | ||
| ||
É um império no digital | ||
No ano de 2022, a Mynd8 faturou +R$ 500 milhões, fechando contratos entre os maiores influenciadores e as maiores marcas do país. A expectativa era fechar 2025 com mais de R$ 1,5 bilhão em receita. | ||
Engenharia da viralização”: Análises mostram que, muitas vezes, as páginas postavam conteúdo sobre o mesmo assunto no mesmo dia e em horários aproximados, fazendo com que certos tópicos viralizem de uma forma artificial. | ||
| ||
Agora, o foco está nos contratos de publicidade que a Mynd e suas páginas fecharam com o governo federal — R$ 1 milhão em 9 anos. O recorde foi com Temer, R$ 577 mil. Na gestão Dilma foram R$ 478 mil e com Bolsonaro, R$ 49 mil. Lula, até o momento, havia destinado R$ 2,8 mil para os perfis. |


COMMENTS