ECONOMIA (Ilustração: Katie Couric Media | Reprodução) Alugar uma casa ou apartamento ficou 16% mais caro ao longo de todo o ano passado...
ECONOMIA | ||
| ||
Alugar uma casa ou apartamento ficou 16% mais caro ao longo de todo o ano passado — mais que o triplo da inflação. | ||
| ||
Vamos aos números… No Brasil, o preço médio dos contratos de aluguéis é de R$ 42,53 por m². Isso significa que um apartamento de 50m² médio tem um aluguel de R$ 2.126 por mês — 300 reais a mais que em 2022. | ||
Como era de se esperar, algumas regiões são mais caras do que outras. Em São Paulo, por exemplo, o preço médio chegou aos R$ 59/m² — um apê de 50m² fica na casa dos R$ 3 mil. | ||
Por que tão caro? Com o mercado se reaquecendo pós-pandemia, os locadores deram fim às negociações mais generosas dos anos de COVID — repassando a inflação acumulada entre 2020 e 2021. | ||
| ||
Zoom out: Mais de 20% da população BR mora de aluguel, e esse movimento tem crescido com as novas gerações, que não têm mais o “sonho da casa própria”. Hoje, 80% das pessoas entre 25 e 29 anos prefere alugar um imóvel do que comprar. |

Olhando pelo copo meio cheio, esse movimento começou lá em 2022, e as expectativas são que as altas deem uma acalmada em 2024. Veremos…
COMMENTS