ECONOMIA (Imagem: Financial Times | Reprodução) Calma… A gente sabe que isso foi economês demais para quem não é fluente. Na semana passa...
ECONOMIA | ||
| ||
Calma… A gente sabe que isso foi economês demais para quem não é fluente. | ||
Na semana passada, os primeiros fundos negociados em bolsa que investem diretamente em bitcoin estrearam nos EUA — depois que a agência reguladora do mercado, a SEC, acatou o pedido de grandes players. | ||
| ||
Já começou fervendo. Foram US$ 4 bilhões em transações nos 11 novos ETFs somente durante o primeiro dia de negociação. Isso causou uma alta breve no preço do Bitcoin, que atingiu o pico diário de US$ 49 mil. | ||
Agora, a “tokenização” embala de vez? A estreia dos ETFs foi de fato impressionante, o que não quer dizer que já dá pra ter 100% de certeza da constância do ativo. | ||
| ||
P.S.: Já tem gente estimando que bitcoin passe dos US$ 100K (+200%) ainda em 2024. Será? | ||
O que mais é importante em economia? | ||
|

COMMENTS