MUNDO (Ilustração: Pew Research Center) “Política? Tô fora.” É nessa vibe que um número cada vez maior de americanos está se sentindo so...
MUNDO | ||
| ||
“Política? Tô fora.” | ||
| ||
União em meio a polarização. Na verdade, o país se encontra unido quando o assunto é descontentamento com os atuais líderes políticos — não importa de que lado eles sejam. | ||
Quando pensam em política, 65% dos americanos dizem que se sentem exaustos. Já quase 30% não gostam e nem se sentem representados pelos partidos Democrata e Republicano. | ||
Por que isso importa? Nos EUA, os indecisos são fundamentais no resultado das eleições. No final, são eles que acabam decidindo o próximo presidente do país. Entenda mais sobre a lógica dos swing states aqui. | ||
Ainda por cima, o voto nos EUA não é obrigatório. Isso significa que cada candidato precisa fazer um esforço para mobilizar o eleitor e convencê-lo a — literalmente — sair de casa para ir votar. | ||
| ||
O que mais é importante saber sobre o mundo? | ||
|

É nessa vibe que um número cada vez maior de americanos está se sentindo sobre as
COMMENTS