MUNDO (Imagem: Financial Times | Reprodução) Os chineses acordaram com a divulgação de dois dos principais resultados do país: da economi...
MUNDO | ||
| ||
Os chineses acordaram com a divulgação de dois dos principais resultados do país: da economia e sobre a população. A julgar pelos números, não deve ter sido uma das melhores manhãs em Pequim. Vamos por partes… | ||
Menos chineses no mundo | ||
Com a menor taxa de natalidade já registrada no país, a China fechou o ano passado com 2 milhões de pessoas a menos do que em 2022 — passando de 1,411 bilhão para 1,409 bilhão. Foi mais que o dobro de queda do ano retrasado. | ||
| ||
Além da pandemia ter aumentado as mortes e diminuído os nascimentos, há um movimento crescente de chinesas que querem juntar dinheiro e aproveitar a vida sem filhos. | ||
Também pesou na economia… | ||
Com uma população menor e mais velha, a China enfrenta falta de mão de obra — principalmente na indústria. Some isso a uma crise imobiliária, deflação e menos consumo por parte da população. | ||
O resultado foi um crescimento de 5,2% no PIB de 2023. O número só é maior do que os 2% de 2020 e 3% de 2022, quando o país lidava com as consequências da política restritiva da “COVID zero”. | ||
| ||
Por que isso importa? Maior parceira comercial do Brasil, a China investiu + US$ 1 tri em 20 mil projetos de 165 países — quase 85% do mundo. Uma economia chinesa mais fraca também significa menos investimentos e negócios com os chineses. |



COMMENTS