BRASIL (Imagem: Money Times | Reprodução) Será que não dá para aumentar o prêmio? A estreia da edição de número 24 do Big Brother Brasil ...
BRASIL | ||
| ||
Será que não dá para aumentar o prêmio? A estreia da edição de número 24 do Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira, mas os cofres da Globo já estão mais cheios. | ||
Antes do reality começar, 20 empresas já confirmaram presença nessa edição — 14 patrocinadoras e outras 6 que vão aparecer em algumas dinâmicas. É um novo recorde de marcas no programa. | ||
| ||
Vai muito além da audiência… A edição de 2023 foi uma das piores nesse quesito e, mesmo assim, a Globo aumentou o valor das cotas para patrocinadores neste ano. Fato é que só o Ibope não explica o fenômeno BBB — goste você ou não. | ||
O reality gera muito conteúdo, por muito tempo, que é do interesse de uma parcela significativa da população. Para além da TV, pode esperar que já já algum tipo de post sobre o BBB vai aparecer no seu feed. Chega a ser inevitável. | ||
| ||
Disputando o prêmio… Ou não | ||
20 dos 26 participantes foram anunciados ontem. A dinâmica segue a mesma das últimas edições, misturando celebridades (camarote) e anônimos (pipoca) na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão. | ||
| ||
Longe de ser sobre o prêmio. Desde que as redes sociais ganharam evidência, o prêmio passou a ser o de menos para os participantes. É só pensar em quanto o Gil do Vigor já ganhou só com publicidade. | ||
A “bolada” do campeão representa só 0,15% de tudo que a Globo já faturou com os anunciantes desta edição. É um belo negócio… | ||
| ||


RECADINHO:
COMMENTS