MUNDO (Imagem: The Times | Reprodução) Desde a 2ª Guerra Mundial, o mundo nunca gastou tanto com exércitos como agora. Com crescimento de...
MUNDO | ||
| ||
Desde a 2ª Guerra Mundial, o mundo nunca gastou tanto com exércitos como agora. Com crescimento de 9% no ano a ano, 2023 fechou o orçamento militar global em US$ 2,2 trilhões. | ||
O número é maior do que todo o PIB do Brasil, de R$ 10 trilhões, e mostra bem como o tabuleiro global da geopolítica está dominado por tensão em diferentes regiões. | ||
| ||
| ||
Quem gasta mais? | ||
Os EUA lideram com folga o ranking, investindo US$ 905 bilhões nas Forças Armadas no ano passado — o equivalente a 41% do gasto militar de todos os outros países. Veja a tabela completa aqui. | ||
No entanto, quando comparamos os gastos com a porcentagem do PIB de cada país, a Rússia assume a liderança investindo 4% do PIB em defesa — contra 3,3% dos EUA e 1,2% da China. | ||
| ||
E as tropas BRs? O Brasil passou de 15º para 14º no ranking, com US$ 24,2 bi em gastos militares. A diferença é que, por aqui, 80% da despesa brasileira foi com salários e previdência. | ||
O que mais é destaque pelo globo? | ||
|

Para ficar de olho: O instituto que fez o levantamento dos gastos fez um alerta de que o mundo pode estar entrando numa “década mais perigosa” a partir de agora justamente por causa dessas guerras.
COMMENTS