BRASIL (Ilustração: FGV | Reprodução) Quando não dá mais para ficar em casa… De todos os estrangeiros que receberam autorização para se r...
BRASIL | ||
| ||
Quando não dá mais para ficar em casa… De todos os estrangeiros que receberam autorização para se refugiarem no Brasil no ano passado, 83% são venezuelanos. | ||
O governo brasileiro aceitou mais de 117 mil pedidos de proteção internacional de janeiro a novembro — último mês em que os dados foram divulgados. | ||
| ||
Aqueles em situação de refúgio são os que deixam seus países de origem por guerras, perseguições, dificuldades políticas ou por sofrerem violações graves e generalizadas de direitos humanos. | ||
É o que acontece na Venezuela. Há anos o país enfrenta uma grave crise econômica a humanitária, com 96% da população vivendo na pobreza. A inflação, que hoje beira os 200%, já foi de 10.000% em 2019. | ||
| ||
Mas se depender do Maduro… Depois de um referendo, o governo da Venezuela vem ameaçando invadir uma grande parte da vizinha Guiana — país que é grande potência na produção de petróleo. | ||
|

COMMENTS