NEGÓCIOS (Imagem: ULA | Reprodução) NASA Mercado. O foguete Vulcan, desenvolvido pela United Launch Alliance — uma joint venture das gi...
NEGÓCIOS | ||
| ||
NASA | ||
O foguete tem motores da Blue Origin e leva um módulo desenvolvido pela também americana Astrobotic, que fechou um contrato de US$ 108 milhões com a NASA para levar “carga útil” à Lua. | ||
| ||
A NASA é só um dos clientes da missão. A agência espacial dos EUA mandou uma sonda com experimentos para serem feitos na Lua, marcando a volta das operações no satélite desde 1972. | ||
Além dela, outras pesquisas e iniciativas de países e empresas estão a bordo do foguete — que inclusive leva as cinzas de atores de Star Trek. | ||
Novo player na área | ||
A diferença é que, hoje em dia, a NASA não fica mais encarregada de toda a operação, já que pode fazer acordos com empresas privadas para lançar suas pesquisas. | ||
Era o que vinha acontecendo em parcerias com a SpaceX. Mas, com essa missão atual, a ULA quer voltar a disputar o mercado com a empresa do Mr. Musk. | ||
| ||
Bottom-line: É uma nova corrida espacial, onde não apenas países competem entre si, mas empresas também disputam um lugar no mercado de US$ 485 bilhões da exploração espacial — que quer chegar ao US$ 1 tri na próxima década. |

Mercado. O foguete Vulcan, desenvolvido pela United Launch Alliance — uma joint venture das gigantes Boeing e Lockheed Martin —, 
COMMENTS