NEGÓCIOS (Ilustração: Lazaro Gamio) Pelo segundo ano seguido, bancos de todo o mundo faturaram mais concedendo empréstimos para projetos ...
NEGÓCIOS | ||
| ||
Pelo segundo ano seguido, bancos de todo o mundo faturaram mais concedendo empréstimos para projetos sustentáveis do que com os financiamentos para iniciativas com combustíveis fósseis. | ||
| ||
A divisão global. As maiores cifras ficaram concentradas na Europa, onde os bancões são multados caso não negociem com projetos sustentáveis. O maior credor foi o BNP Paribas, recebendo ~ US$ 130 milhões. | ||
Nos EUA, a situação é diferente. Por lá, apenas alguns estados colocam sanções aos negócios poluentes, fazendo com que as iniciativas com combustíveis fósseis ainda liderem nos investimentos. | ||
Foco na transição energética | ||
O objetivo é ajudar com a meta do Acordo de Paris: aumento da temperatura global no máximo até 1,5ºC e financiamento de US$ 100 bilhões/ano entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos para ações contra mudanças climáticas. | ||
| ||
By the numbers. Enquanto os bancos liberaram um total de US$ 527 bilhões para projetos com combustíveis fósseis, “só” US$ 583 bilhões foram para os chamados empréstimos verdes. |


COMMENTS