ECONOMIA (Foto: Getty Images | Reprodução) O preço médio para se voar um quilômetro no Brasil — chamado de yeld pela indústria — fechou o...
ECONOMIA | ||
| ||
O preço médio para se voar um quilômetro no Brasil — chamado de yeld pela indústria — fechou o ano passado com maior valor em 10 anos, chegando a marca de R$ 0,6014. | ||
| ||
Qual o motivo? Voar está mais caro, pois a oferta de assentos está caindo, devido a falta de aeronaves e turbinas, segundo as principais companhias aéreas do país, como Azul e Gol. | ||
O endividamento das companhias também aumentou bastante. Nos últimos 8 anos, as aéreas nacionais só lucraram em dois deles, com um prejuízo acumulado de quase R$ 50 bilhões de 2014 a 2022. Não está nada fácil… | ||
Efeito colateral: Mais viagens de ônibus, tanto para pessoas físicas, quanto para empresas. No penúltimo mês de 2022, as vendas de passagens corporativas rodoviárias, por exemplo, atingiram o recorde histórico de R$ 4,2 milhões. O somatório era de R$ 1 milhão em 2019. | ||
Era pra isso ser um meme, Iberê? | ||
DICAS DO FINAL DE SEMANA | ||
| ||
KKKK. Independente da sua resposta, sabemos que voltar para a rotina pode ter sido desafiador, então, preparamos alguns conteúdos interessantes para melhorar seu mood na primeira sexta do ano. | ||
| ||
| ||
|







Por último e não menos importante, aqui vai uma remix do som mais tocado na América Latina nos últimos dias. Cuidado que vicia…
Ah, e claro… Aos que amam,
COMMENTS