SAÚDE (Ilustração: Allie Carl | Reprodução) Novidade boa pra saúde. Com um declínio contínuo de fumantes no mundo inteiro, de acordo com ...
SAÚDE | ||
| ||
Novidade boa pra saúde. Com um declínio contínuo de fumantes no mundo inteiro, de acordo com o relatório da OMS, em 2022, o consumo de tabaco reduziu em 150 países. | ||
Aqui no Brasil, desde 2010, esse número caiu cerca de 35% — tornando o país um dos “líderes mundiais” na redução do consumo do tabaco. | ||
| ||
Além disso, dando uma alfinetada nos gigantes do mercado, o diretor da organização disse estar “surpreso com o quão longe a indústria do tabaco irá para buscar lucros às custas de inúmeras vidas”. | ||
E o problema custa caro | ||
Incluindo custos médicos diretos e indiretos, no Brasil, gasta-se aproximadamente R$ 125 bilhões por ano para combater doenças relacionadas ao uso de produtos que vem do tabaco. | ||
| ||
|


Ainda que os “cigarros brancos” não façam mais tanto sucesso entre os jovens, o “pen-drive” está em alta:
COMMENTS