BRASIL (Imagem: Hugo Barreto | Metrópoles) O presidente Lula terminou o primeiro ano de mandato com um balanço que ele certamente gostaria...
BRASIL | ||
| ||
O presidente Lula terminou o primeiro ano de mandato com um balanço que ele certamente gostaria que fosse melhor: 70% das medidas provisórias do governo não foram aprovadas e acabaram caducando. | ||
E o que é caducar? Assim que o governo publica uma MP, ela vale como lei. Mas, como o nome já diz, ela é provisória, e, se em 120 dias os deputados e senadores não a aprovarem, ela perde a validade e deixa de valer — caducando. | ||
| ||
Desde 2003, quando o petista assumiu a Presidência pela primeira vez, isso só tinha acontecido duas vezes com Bolsonaro, em 2019 e 2020 — numa proporção menor. | ||
| ||
Tem treta interna aí. O resultado negativo teve influência de uma disputa entre deputados e senadores na tramitação das MPs. | ||
| ||
Congresso fortalecido | ||
|


. O ano foi marcado por um protagonismo dos parlamentares, fazendo o governo concentrar
COMMENTS