BRASIL (Imagem: Ken Ishii | AFP) O Brasil fechou 2023 com uma marca histórica na balança comercial. Foram exportados US$ 323,7 bilhões e...
BRASIL | ||
| ||
O Brasil fechou 2023 com uma marca histórica na balança comercial. Foram exportados US$ 323,7 bilhões em produtos brasileiros para o resto do mundo. | ||
| ||
Para se ter ideia, há dez anos, quando os chineses já eram os nossos principais parceiros no mercado, esse percentual não chegava nem aos 20%. | ||
By the numbers: No ano passado, Pequim comprou US$ 104,3 bilhões do Brasil — quase US$ 15 bilhões a mais do que em 2022. | ||
| ||
O cardápio brasileiro | ||
Mostrando a força das commodities, soja, minério de ferro e petróleo foram os três produtos mais vendidos ao exterior, somando 37% das exportações. Em 2006, eles não chegavam a representar nem 10%. | ||
Alimentando o mundo. O agro BR também bateu recorde em 2023, com US$ 167 bi em exportações — 5% a mais que 2022. Proteínas bovina, suína e de frango atingiram marcas históricas, movimentando mais de US$ 23 bi. |


COMMENTS