MUNDO (Imagem: Andy Wong | Associated Press) Parece que o jogo virou. Em 2015, depois de 35 anos, a China encerrou a política de filho ú...
MUNDO | ||
| ||
Parece que o jogo virou. Em 2015, depois de 35 anos, a China encerrou a política de filho único e a expectativa era de que os nascimentos aumentassem. | ||
Acontece que, pela primeira vez desde a década de 1960 a população chinesa está diminuindo. Os nascimentos caíram 40% em cinco anos e o país perdeu o posto de mais populoso para a Índia. | ||
| ||
Com esse cenário, o governo já achou alguém para culpar: as mulheres. Nas palavras do próprio Xi Jinping, está na hora das chinesas aderirem ao casamento e a “cultura de procriação”. | ||
| ||
Não tem dado muito certo: Há um movimento crescente de chinesas que querem juntar dinheiro e aproveitar a vida sem filhos. A coisa é tão séria que o governo está bloqueando contas de ativistas feministas. | ||
A economia sentiu | ||
Com uma população menor e mais velha, Pequim prevê escassez de 30 milhões de trabalhadores na indústria no ano que vem. Apesar do alto desemprego entre os jovens, eles também não querem empregos em fábricas. | ||
Crescendo menos: A China crescia dois dígitos por ano até 2011. Já em 2023, não deve passar dos 5% — o 3º pior resultado desde a década de 1990. |


COMMENTS