NEGÓCIOS (Imagem: Wall Street Journal | Reprodução) E agora, Mr. Musk? A BYD começou o ano com o pé direito depois de divulgar que vendeu ...
NEGÓCIOS | ||
| ||
E agora, Mr. Musk? A BYD começou o ano com o pé direito depois de divulgar que vendeu mais de 525 mil carros elétricos no último tri de 2023. | ||
Do outro lado do globo, a concorrente Tesla vendeu + 484 mil no 4T23. Apesar dos resultados representarem recordes para ambas empresas, eles mostram que o mercado de EVs pode ter um novo líder em breve. | ||
Isso porque, se analisarmos o ano todo, a Tesla ainda supera a BYD nas vendas de carros elétricos — 1,8 milhão X 1,57 milhão. A diferença, no entanto, que já foi de 400 mil em 2022, vem diminuindo. | ||
| ||
A estratégia dos chineses é de oferecer mais opções e por menores valores. Dá para comprar um BYD por menos de US$ 30 mil, enquanto um Tesla sai na faixa dos + US$ 40 mil. | ||
A disputa acelera a transição | ||
Pequim havia estabelecido a meta de que pelo menos 20% dos carros vendidos fossem de energia renovável até 2025 — eles já alcançaram em 2022. | ||
| ||
|


Speaking BR: Ainda pequena, a frota de carros elétricos no Brasil deve ultrapassar 1 milhão de unidades até 2030. Atualmente, a cidade de São Paulo
COMMENTS