NEGÓCIOS (GIF: Giphy | Reprodução) As bets faturaram mais de R$ 50 bilhões por aqui de janeiro a novembro do ano passado . Para se te...
NEGÓCIOS | ||
| ||
As bets faturaram mais de R$ 50 bilhões por aqui de janeiro a novembro do ano passado. Para se ter uma ideia, isso é 4 bi a mais do que o país ganhou com as exportações de carne bovina. | ||
| ||
Deu green? Dos R$ 54 bilhões que os brasileiros gastaram fazendo aquela fézinha, R$ 34,5 bilhões voltaram como prêmio pelos acertos. | ||
Voltando um pouco… As apostas esportivas são permitidas no Brasil desde 2018. Hoje, 15% da população diz apostar ou já ter apostado online. O gasto médio é de R$ 263/mês. | ||
De 2020 a 2022, houve um crescimento de 360% na quantidade de bets abertas por aqui, e tem gente que acaba se empolgando demais… | ||
| ||
Na mira do governo: A maior parte das empresas de apostas são estrangeiras, e regulamentar as bets é uma das principais bandeiras de Lula — até para aumentar a arrecadação do governo em R$ 3 bilhões. | ||
|

COMMENTS