NEGÓCIOS (Imagem: Exame | Reprodução) Para quem acha que o Uber é o único aplicativo de mobilidade queridinho entre os brasileiros, tem um...
NEGÓCIOS | ||
| ||
Para quem acha que o Uber é o único aplicativo de mobilidade queridinho entre os brasileiros, tem uma francesa que também movimenta o mercado por aqui. | ||
BlaBlaCar. Criada em 2006, a plataforma de compartilhamento de caronas desembarcou no Brasil em 2015 e, pouco a pouco, foi caindo nas graças do povo — hoje, são cerca de 17 milhões de usuários BRs. | ||
No ano passado, explodiu. Mesmo com 5 milhões de usuários a menos que seu país de origem, o volume de viagens superou em 30% o número total registrado na França. | ||
| ||
| ||
Aproveitando a alta do setor rodoviário, a companhia observou um aumento de 160% na venda de passagens de ônibus. | ||
Looking forward: Para 2024, a empresa quer abranger 90% das linhas rodoviárias regulares do país e, quem sabe, abocanhar uma fatia maior do mercado liderado pela ClickBus. |


Investindo em outras frentes. Desde 2020, a empresa passou a disponibilizar um marketplace para a venda de passagens rodoviárias e, atualmente, possui 214 viações conectadas à sua plataforma.
COMMENTS