NEGÓCIOS (Imagem: SpongeBob | Reprodução) No ano de 2023, mais de 3 mil startups — aquelas empresas tech de alto crescimento — quebraram ...
NEGÓCIOS | ||
| ||
No ano de 2023, mais de 3 mil startups — aquelas empresas tech de alto crescimento — quebraram no mundo, pelo menos até agora. | ||
| ||
De certa forma isso é esperado… Esses fundos já contam com a falência da maioria de suas apostas, sabendo que o sucesso de apenas uma delas paga toda a conta. | ||
Ainda assim… Essas apostas erradas podem custar caro para as gestoras que estão tentando levantar novos fundos. Dois exemplos são as gigantes Tiger Global e Sequoia. | ||
| ||
O outro lado da história | ||
A expectativa é que o mercado volte a andar, com alguns IPOs em 2024. No entanto, não mais como víamos — staturps novas que levantaram muito $ em poucos anos… | ||
|

COMMENTS