ECONOMIA (Imagem: Annelise Capossela | Axios) Os dados de emprego nos EUA vieram abaixo do esperado pelos analistas, mostrando que o me...
ECONOMIA | ||
| ||
Os dados de emprego nos EUA vieram abaixo do esperado pelos analistas, mostrando que o mercado de trabalho por lá está desacelerando. | ||
| ||
Os dados colocaram a situação do emprego na Terra do Tio Sam nos níveis mais baixos em dois anos. | ||
O copo meio cheio | ||
Tem gente ficando entusiasmada com os sinais da economia enfraquecendo nos EUA — e isso tem a ver com a taxa de juros. | ||
| ||
Com pouco aumento de emprego e salários, menos gente consome. Logo, menos inflação. E com os preços parando de subir, não tem porque os juros crescerem. | ||
Para você ter uma ideia: Tentando controlar a subida da inflação, o BC de lá (aka FED) elevou a taxa ao maoir patamar desde 2001 — entre 5,25% a 5,50%. | ||
Outros destaques em economia: | ||
|


COMMENTS