BRASIL (GIF: Tenor | Reprodução) Uma nova pesquisa do Datafolha conferiu o mood dos eleitores brasileiros quando o assunto é a turma de ...
BRASIL | ||
| ||
Uma nova pesquisa do Datafolha conferiu o mood dos eleitores brasileiros quando o assunto é a turma de Brasília. Pelo visto, os brasileiros continuam aprovando pouco o trabalho dos políticos. | ||
Congresso Nacional | ||
A avaliação dos parlamentares segue estável em relação a setembro, quando a última pesquisa foi realizada. | ||
| ||
No geral, os eleitores que estão satisfeitos com o governo Lula aprovam mais o trabalho do Congresso. | ||
STF | ||
A última pesquisa que avaliou o trabalho dos ministros do Supremo foi feita há um ano. De lá pra cá, a Corte foi a instituição que mais registrou piora nos índices. | ||
| ||
Dos que votaram no Lula, 45% avaliam que o STF faz um bom ou ótimo trabalho. Já entre os que votaram em Bolsonaro, o número cai para 8%. | ||
Teve gente que não gostou muito… Barroso, presidente do STF, disse que o valor de um tribunal não pode ser aferido por uma pesquisa de opinião, porque o papel do Supremo “desagrada grupos poderosos”. | ||
| ||
O que mais é destaque pelo país? | ||
|



COMMENTS